1. メインスペックプレートファーム・ダイ・カット・マシン
モデル | 作業速度 | パワー | 機械のサイズ | 機械の重量 | 機械の作業サイズ 単板 | 機械のパッケージサイズ |
MQ-1200 | 0〜15個/分 | 2.2kw | 3000×1500×1250 | 600kg | 1000×1200mm | 1700*1200*1600 |
MQ-1400 | 0〜15個/分 | 2.2kw | 4500×1700×1250 | 650kg | 1200×1500mm | 1900×1200×1800 |
MQ-1600 | 0〜15個/分 | 2.2kw | 4500×1900×1250 | 750kg | 1400×1700mm | 2100*1200*1900 |
MQ-1800 | 0〜15個/分 | 2.2kw | 5000×2100×1250 | 950kg | 1600×2000mm | 2300*1200*2100 |
MQ2000 | 0〜15個/分 | 2.2KW | 5000X2000X1250 | 1100 | 1800×2000 | 2500X1200X2400 |
MQ2200 | 0〜15個/分 | 2.2 | 5000X2200X1250 | 1150 | 2000×2000MM | 2700X1200X2400 |
3プレート プラットフォーム 切断機 画像